Название компании | Годовой оборот (руб.) | Объем выпускаемой продукции (л) |
ЗАО "Группа компаний "Русский алкоголь" | ||
ОАО "Московский завод "Кристалл" | ||
ОАО "Промышленная группа "Ладога" | ||
ОАО "Росспиртпром" | ||
ОАО "Синергия" | ||
ОАО "Талвис" | ||
ОАО "Уржумский СВЗ" | ||
ООО "Алкогольная Сибирская Группа" | ||
ООО "Объединенные спиртовые заводы" | ||
ООО "Русский север" | ||
ООО "Русский Стандарт Водка" | ||
ООО "Торговый дом "Межреспубликанский винзавод"" |